16 September.
Buss 1 | Hemresa kl 23:45 | ||||||||
16:25 | Oskarshamn | IK Grillen | |||||||
16:40 | Torp | Busshpl E22 | |||||||
16:55 | Mönsterås | Resecentrum | |||||||
17:15 | Ramsås | E22 | |||||||
17:15 | Solberga | E22 | |||||||
17:45 | Kalmar | Kalmarsalen | |||||||
Buss 2 | Hemresa kl 23:45 | ||||||||
16:40 | Mönsterås | OKQ8, norra infarten | |||||||
16:45 | Mönsterås | Resecentrum | |||||||
16:55 | Mönsterås | Algots, Södra vägen/Drakenäsvägen | |||||||
17:45 | Kalmar | Kalmarsalen | |||||||
Buss 3 | Hemresa kl 23:45 | ||||||||
16:30 | Fliseryd | Brandstationen | |||||||
16:50 | Sandbäckshult | BEVI | |||||||
16:55 | Blomstermåla | Folkets Hus | |||||||
17:05 | Ålem | Preem | |||||||
17:15 | Rockneby | Busshpl. E22 | |||||||
17:30 | Lindsdal | Lindsdals centrum | |||||||
17:45 | Kalmar | Kalmarsalen |
23 September.
Buss 1 | Hemresa kl 23:45 | |||||||
16:00 | Högsby | Resecentrum | ||||||
16:10 | Ruda | Macken | ||||||
16:25 | Fliseryd | Brandstationen | ||||||
16:50 | Blomstermåla | Folkets Hus | ||||||
17:05 | Timmernabben | Gabriels Keramik | ||||||
17:45 | Kalmar | Kalmarsalen | ||||||
Buss 2 | Hemresa kl 23:45 | |||||||
16:20 | Oskarshamn | IK Grillen | ||||||
16:30 | Påskallavik | Kyrkan | ||||||
16:40 | Torp | Busshpl E22 | ||||||
16:55 | Mönsterås | OKQ8 | ||||||
17:00 | Mönsterås | Resecentrum | ||||||
17:05 | Mönsterås | Algots, Södra vägen/Drakenäsvägen | ||||||
17:45 | Kalmar | Kalmarsalen |